Bezpečnosť |
---|
Brzdenie na suchom povrchu | 8,1 /10 |
---|---|
Brzdenie na vlhkom povrchu | 6,2 /10 |
Držanie na vlhkom povrchu | 8,5 /10 |
Aquaplaning | 8,0 /10 |
Komfort |
---|
Absorpcia nepravideľností | 8,2 /10 |
---|---|
Hluk počas jazdy | 6,6 /10 |
Držanie stopy | 8,9 /10 |
Úspora | N/A |
---|
Životnosť | - |
---|---|
Zníženie spotreby paliva | - |
Sneh |
---|
Brzdenie na snehu | 8,8 /10 |
---|---|
Rozjazd na snehu | 7,2 /10 |
Ľad | N/A |
---|
Brzdenie na ľade | - |
---|---|
Rozjazd na ľade | - |
Predávame iba nové pneumatiky so zárukou od výrobcu.